
简要描述:hk2200ult超低温恒温循环槽采用复叠式压缩机,动态控温系统,紧凑型设计,美观大方,降温迅速,可根据用户需要定制,三浦精密了解更多
产品型号:hk2200ult
厂商性质:生产厂家
更新时间:2022-07-22
访 问 量:1341◆大容量开口槽和外循环一机两用,节省费用和空间
◆zui大制冷量3000w,zui低温度可达-90℃
一、超低温恒温循环槽特点
二、超低温恒温循环槽技术参数
| 型号 | hk2200ult-r60 | hk2200ult-r70 | hk2200ult-r80 | hk2200ult-r90 | ||
| 温度范围 | -60~ 90 | -70~ 90 | -80~ 90 | -90~ 90 | ||
| 温度波动度 | ±0.1~0.5(依工作介质和应用而已) | |||||
| 加热功率 | 3,000 | |||||
| 制冷量 @20℃室温 | 20℃ |
w | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
| 0℃ | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | ||
| -20℃ | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | ||
| -40℃ | 900 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | ||
| -60℃ | 250 | 350 | 750 | 1,100 | ||
| -80℃ | - | - | 100 | 250 | ||
| 循环泵zui大压力 | bar | 1.0 | ||||
| 压力循环泵 | 压力 | bar | 0.6 | |||
| 流量 | l/min | 17 | ||||
| 内胆尺寸 | mm | 570w x 285d x 330h | ||||
| 浴槽开口 | mm | 500w x 215d | ||||
| 外形尺寸 | mm | 730w x 750d x 1100h | ||||
| 内胆材料 | 304不锈钢 | |||||
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||||
| 工作方式 | 连续 | |||||
| 辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,高压保护,停电恢复 | |||||
| 电源 | ac380v±10%,50hz | |||||
电话
微信扫一扫