
简要描述:tcu温控系统chemsystem控制系统,基于西门子plc设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线,油温控制、物料温度控制以及温差控制,可切换控制.
产品型号:tem-800
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-06-13
访  问  量:1827tcu温控系统特点
l 7寸液晶触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观
l 强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果
l 较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质
l chemsystem控制系统,基于西门子plc设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线
l 油温控制、物料温度控制以及温差控制,可切换控制
l 测量数据可保存为excel格式,浏览、编辑及发送更为简便
l 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,维护使用更为直观方便
l 配置rs485通讯接口,modbus rtu 协议
l 紧凑型设计,美观大方、节约空间
性能参数
|              型号  |                          tem-825  |                          tem-835  |                          tem-855  |                          tem-875  |                          tem 8100  |                          tem 8150  |         |
|              温度范围  |                          -80℃~ 200℃  |         ||||||
|              可编程  |                          9段温度-时间程序  |         ||||||
|              温度反馈  |                          导热介质温度反馈pt100 物料温度反馈pt100  |         ||||||
|              温度波动  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |                          ±0.5℃  |         |
|              加热功率  |                          3,000w  |                          6,000w  |                          6,000w  |                          9,000w  |                          15,000w  |                          15,000w  |         |
|              制冷能力  |                          200℃  |                          2,500w  |                          3,500w  |                          5,500w  |                          7,500w  |                          10,000w  |                          15,000w  |         
|              100℃  |                          2,500w  |                          3,500w  |                          5,500w  |                          7,500w  |                          10,000w  |                          15,000w  |         |
|              0  |                          2,500w  |                          3,500w  |                          5,500w  |                          7,000w  |                          10,000w  |                          15,000w  |         |
|              -20℃  |                          2,500w  |                          3,500w  |                          5,500w  |                          7,000w  |                          10,000w  |                          15,000w  |         |
|              -40℃  |                          1,800w  |                          2,600w  |                          3,300w  |                          5,800w  |                          6,400w  |                          11,000w  |         |
|              -60℃  |                          1,000w  |                          1,400w  |                          1,600w  |                          3,000w  |                          3,500w  |                          5,800w  |         |
|              -75℃  |                          300w  |                          420w  |                          700w  |                          1,300w  |                          1,500w  |                          2,350w  |         |
|              循环泵  |                          压力  |                          2bar  |                          2bar  |                          2bar  |                          2bar  |                          2.5bar  |                          2.5bar  |         
|              流量  |                          35l/min  |                          35l/min  |                          50l/min  |                          50l/min  |                          50l/min  |                          110l/min  |         |
|              接口尺寸  |                          dn15  |                          dn20  |                          dn20  |                          dn20  |                          dn20  |                          dn25  |         |
|              通信协议  |                          moubus通讯协议 rs485接口  |         ||||||
|              电源  |                          ac380v 50hz  |         ||||||
|              选配一  |                          温度范围扩展至-80℃~ 250℃ (型号后加t)  |         ||||||
|              选配二  |                          可选择水冷型(型号后加w)  |         ||||||
安全防护
|              冷却液超温保护  |                          压缩机高低压保护、过流保护、过热保护  |         
|              管路超压报警  |                          水箱补液提醒  |         
|              水泵过载报警  |                          开机自动排气  |         
tcu温控系统是一种用于控制环境温度的智能控制系统,它由温度传感器、控制器、制冷、加热装置等元件组成。温度传感器是tcu温控系统的眼睛,它能够感知室内温度,并将感知到的温度信号传递给控制器,控制器根据设定的温度范围,自动控制制冷、加热装置的工作,以保持室内温度的稳定。当室内温度高于设定温度时,控制器将自动启动制冷装置,通过制冷装置的工作将热量转移到室外,将室内温度降至设定温度以下。反之,当室内温度低于设定温度时,控制器将自动启动加热装置,通过加热装置将热量释放到室内,使室内温度升至设定温度以上。tcu温控系统适用于各种场所,如住宅、办公室、工厂、医院、酒店等,能够为室内环境提供舒适的温度。同时,该系统还可减少能源消耗,降低能源浪费,对保护环境也起到了一定的作用。
电话
微信扫一扫