简要描述:制冷加热控温系统强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果,较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质.
型号 | tem-125 | tem-135 | tem-155 | tem-175 | tem-1100 | tem-1150 |
| tem-1250 | tem-1380 | ||
温度范围 | -10℃~ 200℃ | ||||||||||
可编程 | 8段温度-时间程序 | ||||||||||
通信协议 | rs 485接口 | ||||||||||
温度反馈 | 出油温度、回油温度 | ||||||||||
温度波动 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 18kw | 25kw | 38kw | ||
加热功率 | 2.5kw | 6kw | 6kw | 9kw | 15kw | 15kw | 18kw | 25kw | 38kw | ||
制冷能力
| 200℃ | 2.5kw | 3.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 10 kw | 15 kw | 18kw | 25kw | 38kw | |
20℃ | 2.5 kw | 3.5 kw | 5.5 kw | 7.5kw | 10 kw | 15 kw | 18kw | 25kw | 38kw | ||
-5℃ | 1.5 kw | 2.1 kw | 3.3 kw | 4.2 kw | 6 kw | 9 kw | 8kw | 11kw | 17.8kw | ||
循环泵 | 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |||
流量 | 20l/min | 35l/min | 50l/min | 50l/min | 50l/min | 75l/min | 75l/min | ||||
制冷剂 | r-404a | ||||||||||
接口尺寸 | dn15 | dn20 | dn20 | dn20 | dn20 | dn25 | |||||
电源 | ac220v50hz | ac380v 50hz | |||||||||
选配一 | 温度范围扩展至-10℃~ 250℃ (型号后加t) | ||||||||||
选配二 | 温度范围扩展至-10℃~ 300℃ (型号后加v) | ||||||||||
选配三 | 可选择水冷型(型号后加w) | ||||||||||
安全防护
冷却液超温保护 | 压缩机高低压保护、过流保护、过热保护 |
管路超压报警 | 水箱补液提醒 |
水泵过载报警 | 开机自动排气 |
电话
微信扫一扫