简要描述:风冷螺杆式冷水机组常温型5℃~35℃可调、低温型-40℃~5℃可调,可以分为冷水机和热水机,机体具有高效能、体积小、低噪音、操作简单以及寿命长等优势。机组可提供-5-5℃的乙二醇水溶液(10%浓度)及5℃-15℃冷冻水,可作为冰蓄冷、低温送风空调及各类其他有-5℃以上冷冻水要求场所的主机,也可提供30-52℃的热水采暖用,在中央空调系统以及各工业工艺制冷过程中被广泛使用,满足企业各场所制冷供热需。
风冷螺杆式冷水机组
适用领域:
◆各行业中央空调
◆塑料业的模具冷却
◆电子电镀业电镀槽冷却
◆超声波清洗液冷却
◆化工业各种冷却
◆食品业各种冷却
◆冶金、石油化工、机械、医药、电泳、铝氧化行业冷却
◆印刷、人造革、真空镀膜、壁纸等行业冷却
◆各行业无尘车间冷却
产品特点:
◆独立制冷系统设计,多机头组相对独立,运动部件减至最少,运行可靠;
◆采用进口高效型半封闭双螺杆压缩机,能效比高,运行可靠,寿命长;
◆压缩机内设有排气消音器,保证机组的低噪音运行;
◆柔性化的能调设计,可使机组在25%-100%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的*发挥并帮助用户节约运行费用;
◆采用高精度大屏幕触摸屏,全数字化汉显,可实现远程控制;
◆选用国际上常见的热力膨胀阀电磁阀单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作;
◆热回收型采用*的聚热器技术,夏季热回收量可达制冷量的30%-40%,工艺用冷水机组冬季使用时热回收量最高可达75%;
◆可适用多种环保冷媒工质如hfci34a、hfc407c、hfc404a等满足国际社会环保要求;
◆防爆高精度及其它特殊机组可定制;
产品规格:
▲风冷螺杆式冷水机组参数:(ksf-l)
型号 ksf- | 40l | 50l | 60l | 80l | 100l | 120l | 150l | 180ls | 200ls | |
名义制冷 | kw | 128 | 145.9 | 165.3 | 221.6 | 272.5 | 328.2 | 408.8 | 492.7 | 545 |
kcal/h(×10^4) | 11 | 12.5 | 14.2 | 19 | 23.4 | 28.2 | 33.6 | 42.4 | 46.9 | |
电源电压 | 3/n/pe ac380v/50hz | |||||||||
形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | |||||||||
压缩机 | 数量 | 1台 | 2台 | |||||||
功率(kw) | 28 | 37 | 45 | 60 | 73 | 88 | 110 | 132 | 147 | |
制冷剂 | r22 | |||||||||
制冷量(kg) | 32 | 40 | 48 | 67 | 80 | 106 | 128 | 155 | 178 | |
控制方式 | 微电脑触摸屏控制 | |||||||||
保护功能 | 高低压保护,防水,过热保护(双重)安全阀,过载保护,缺相,逆相,欠电压,过电压,水流保护 | |||||||||
能量控制段 (%) | 0/25/50/75/100 | 0/12.5/25/37.5/50/ | ||||||||
62.5/75/87.5/100 | ||||||||||
形式 | 高效能紫铜管套串铝翅片 | |||||||||
风机输入功率(kw) | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | |
冷凝器 | 风机风量(m³/h) | 48000 | 63000 | 69000 | 93000 | 113000 | 137000 | 165000 | 201000 | 226000 |
进出水温度(℃) | 12月7日 | |||||||||
水程阻力(kpa) | ≤60 | |||||||||
蒸发器 | 水流量(m3/h) | 22 | 27.6 | 32 | 40 | 57 | 65 | 90 | 105 | 123 |
法兰管径 | dn65 | dn80 | dn100 | dn125 | ||||||
7℃供水时热量(×10^4)kcal/h | 3.3 | 3.6 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 8.5 | 12 | 12.8 | 14 | |
热能回收 | 热水温度(℃) | 30-52℃ | ||||||||
长l(mm) | 2200 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 | 4800 | 6200 | 6800 | 7800 | |
外形尺寸 | 宽w(mm) | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 |
高h(mm) | 2000 | 2150 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | |
机组重量(kg) | 1620 | 1950 | 2280 | 2420 | 2860 | 3250 | 4200 | 4450 | 4850 |
电话
微信扫一扫