简要描述:低温螺杆冷水机组使用螺杆式压缩机进行压缩制冷,使用水作为冷却介质进行散热,最终产生工业用或空调用冷冻水,主要应用于大型设备配套或空调系统。机体具有性能稳定、操作简单、易清洗、制冷效果强
适用领域:
◆制药:合成,水解,酯化,醚化等需要控温的工艺
◆化工:气体的液化、结晶与提纯,香精的提纯,橡胶粉碎食品:冷贮藏金属处理:低温淬火
◆电子:零部件环境试验
◆航空航天:零部件环境试验
◆交通:制冷隧道
产品特点:
▲独立制冷系统设计,多机头组相对独立,运动部件减至最少,运行可靠;
▲采用进口高效型半封闭双螺杆压缩机,能效比高,运行可靠,寿命长;
▲压缩机内设有排气消气器,保证机组的低噪音运行
▲柔性化的能调设计,可使机组在25%-100%间连续性能量调节(无级能调),保证压缩机效能的*发挥并帮助用户节约运行费用
▲采用高精度大屏幕触摸屏,全数字化汉显,可实现远程控制;
▲选用国际上的热力膨胀阀电磁阀单向阀等控制元件,保证机组在宽广的使用工况范围内高效可靠的工作;
▲热回收型采用特殊的聚热器技术,夏季热回收量可达制冷量的30%-40%,工艺用冷水机组冬季使用时热回收量最高可达75%;
▲可适用多种环保冷媒工质如hfci34a、hfc407c、hfc404a等满足国际社会环保要求;
▲防爆高精度及其它特殊机组可定制;
产品规格:
低温螺杆冷水机组参数:(ksw-l)
型号 ksw- | 出水温度℃ | 40ld | 50ld | 60ld | 80ld | 100ld | 120ld | 150ld | 180ld | 200ld | ||||
名义制冷 (kw) | -10 | 66.1 | 88.5 | 95.4 | 126.4 | 171.1 | 206.2 | 268.5 | 321.3 | 367.7 | ||||
-15 | 54 | 71 | 78 | 102 | 140 | 165 | 219 | 257 | 300 | |||||
-25 | 34.2 | 44.5 | 49.4 | 65.4 | 88.6 | 104 | 138.6 | 163 | 190 | |||||
电源电压 | 3/n/pe ac380v/50hz | |||||||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式压缩机 | ||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||
功率(kw) | -10 | 24.3 | 31.7 | 33.4 | 44.7 | 57.9 | 69.5 | 89.5 | 103.1 | 119 | ||||
-15 | 23 | 30 | 32 | 42 | 55 | 66 | 85 | 98 | 113 | |||||
-25 | 21.1 | 27.9 | 29.1 | 39.3 | 51.4 | 60.8 | 78.7 | 90.8 | 104.6 | |||||
制冷剂 | r22 | |||||||||||||
制冷量(kg) | 30 | 38 | 45 | 62 | 75 | 95 | 120 | 145 | 168 | |||||
控制方式 | 微电脑触摸屏控制 | |||||||||||||
保护功能 | 高低压保护,防水,过热保护(双重)安全阀,过载保护,缺相,逆相,欠电压,过电压,水流保护 | |||||||||||||
能量控制段(%) | 0/25/50/75/100 | |||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效外螺纹管壳管式 | ||||||||||||
进出水温度(℃) | 30/35 | |||||||||||||
水程阻力(kpa) | ≤60 | |||||||||||||
最大水流量(t/h) | 19 | 25 | 27 | 36 | 50 | 59 | 77 | 92 | 106 | |||||
法兰管径 | dn65 | dn80 | dn100 | dn125 | ||||||||||
蒸发器 | 形式 | 高效壳管式或不锈钢板式 | ||||||||||||
冷媒温度(℃) | -45℃ | |||||||||||||
水程阻力(kpa) | ≤60 | |||||||||||||
最大冷媒流量t/h | 11.4 | 15.2 | 16.4 | 21.8 | 30 | 35.5 | 46 | 55.2 | 63.2 | |||||
法兰管径 | dn65 | dn80 | dn100 | |||||||||||
外形尺寸 | 长l(mm) | 2200 | 2300 | 2400 | 3000 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3800 | ||||
宽w(mm) | 800 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
高h(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 2240 | 2240 | 2300 | |||||
机组重量(kg) | 980 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | 3800 | 4000 |
电话
微信扫一扫